B L O G

【2010-2023】Apple MacシリーズPCのCPU型番とその性能まとめ

最終更新日:

Appleのパソコンシリーズ「Mac」の歴代モデルのCPU型番と、そのベンチマーク性能のまとめです。この記事ではAppleの「iMac」「iMac Pro」「Mac Pro」「Mac Studio」「Mac mini」「MacBook」「MacBook Air」「MacBook Pro」について取り扱っています。なお、2010年以降のデータになります。

基本的に最新モデルが上、性能が高い構成が上の並び順になっています。

 

※性能値は多少調整されていますので参考程度にご覧ください。基本的に性能値はGeekbenchマルチコア性能を参考にしています。

※ただいま、このページの改訂版を作成しています。データベース等を活用してより見やすいものを提供いたします

 

 

デスクトップ

デスクトップシリーズ「iMac」「iMac Pro」「Mac mini」「Mac Pro」「Mac Studio」になります。

 

 

iMac

モデル ID CPU コア/
スレッド
動作周波数 性能値
24-inch 2021 iMac Apple M1 8 3.20GHz 8000
27-inch 2020
Retina 5K
iMac20,1 Intel Core i9-10910 10/20 3.60GHz 9980
Intel Core i7-10700K 8/16 3.80GHz 8790
Intel Core i5-10600 6/12 3.30GHz 6360
Intel Core i5-10500 6/12 3.10GHz 5679
27-inch 2019
Retina 5K
iMac19,1 Intel Core i9-9900K 8/16 3.60GHz 8787
Intel Core i5-9600K 6/6 3.70GHz 5500
Intel Core i5-8600 6/6 3.10GHz 4970
Intel Core i5-8500 6/6 3.00GHz 4650
21.5-inch 2019
Retina 4K
iMac19,2 Intel Core i7-8700 6/12 3.20GHz 5890
Intel Core i5-8500 6/6 3.00GHz 4650
Intel Core i3-8100 4/4 3.60GHz 3131
27-inch 2017
Retina 5K
iMac18,3 Intel Core i7-7700K 4/8 4.20GHz 4737
Intel Core i5-7600K 4/4 3.80GHz 3877
Intel Core i5-7600 4/4 3.50GHz 3360
Intel Core i5-7500 4/4 3.40GHz 3087
21.5-inch 2017
Retina 4K
iMac18,2 Intel Core i7-7700 4/8 3.60GHz 4087
Intel Core i5-7500 4/4 3.40GHz 3087
Intel Core i5-7400 4/4 3.00GHz 2800
21.5-inch 2017 iMac18,1 Intel Core i5-7360U 2/4 2.30GHz 2049
27-inch Late-2015
Retina 5K
iMac17,1 Intel Core i7-6700K 4/8 4.00GHz 4460
Intel Core i5-6600 4/4 3.30GHz 3154
Intel Core i5-6500 4/4 3.20GHz 2950
21.5inch Late-2015
Retina 4K
iMac16,2 Intel Core i7-5775R 4/4 3.30GHz 3895
Intel Core i5-5675R 4/4 3.10GHz 2980
21.5-inch Late-2015 iMac16,1 Intel Core i5-5575R 4/4 2.80GHz 2780
Intel Core i5-5250U 2/4 1.60GHz 1266
27-inch Mid-2015
Retina 5K
iMac15,1 Intel Core i5-4590 4/4 3.30GHz 2823
27-inch Late-2014
Retina 5K
iMac15,1 Intel Core i7-4790K 4/8 4.00GHz 3990
Intel Core i5-4690 4/4 3.50GHz 2897
21.5-inch Mid-2014 iMac14,1 Intel Core i5-4260U 2/4 1.40GHz 1232
27-inch Late-2013 iMac14,2 Intel Core i7-4771 4/8 3.50GHz 3300
Intel Core i5-4670 4/4 3.40GHz 2809
Intel Core i5-4570 4/4 3.20GHz 2745
21.5-inch Late-2013 iMac14,1 Intel Core i7-4770S 4/8 3.10GHz 3147
Intel Core i5-4570S 4/4 2.90GHz 2645
Intel Core i5-4570R 4/4 2.70GHz 2593
27-inch Late-2012 iMac13,2 Intel Core i7-3770 4/8 3.40GHz 3079
Intel Core i5-3470 4/4 3.20GHz 2414
Intel Core i5-3470S 4/4 2.90GHz 2262
21.5-inch Late-2012 iMac13,1 Intel Core i7-3770S 4/8 3.10GHz 2946
Intel Core i5-3470S 4/4 2.90GHz 2262
Intel Core i5-3335S 4/4 2.70GHz 2204
27-inch Mid-2011 iMac12,2 Intel Core i7-2600 4/8 3.40GHz 2723
Intel Core i5-2400 4/4 3.10GHz 2163
Intel Core i5-2500S 4/4 2.70GHz 1959
21.5-inch Mid-2011 iMac12,1 Intel Core i7-2600S 4/8 2.80GHz 2254
Intel Core i5-2500S 4/4 2.70GHz 1959
Intel Core i5-2400S 4/4 2.50GHz 1823
27-inch Mid-2010 iMac11,3 Intel Core i7-870 4/8 2.93GHz 2023
Intel Core i5-760 4/4 2.80GHz 1611
Intel Core i5-680 2/4 3.60GHz 1151
Intel Core i3-550 2/4 3.20GHz 1060
21.5-inch Mid-2010 iMac11,2 Intel Core i5-680 2/4 3.60GHz 1151
Intel Core i3-550 2/4 3.20GHz 1060
Intel Core i3-540 2/4 3.06GHz 1028

[visualizer id=”10313″]

[visualizer id=”10315″]

iMac Pro

モデル ID CPU コア/
スレッド
動作周波数 性能値
2017 iMacPro1,1 Intel Xeon W-2191B 18/36 2.30GHz 13375
Intel Xeon W-2170B 14/28 2.50GHz 11600
Intel Xeon W-2150B 10/20 3.00GHz 9236
Intel Xeon W-2140B 8/16 3.20GHz 7965

Mac mini

モデル ID CPU コア/
スレッド
動作周波数 性能値
2020 Macmini9,1 Apple M1 8 3.20GHz 7565
2020 Macmini8,1 Intel Core i7-8700B 6/12 3.20GHz 6041
Intel Core i5-8500B 6/6 3.00GHz 4792
Intel Core i3-8100B 4/4 3.60GHz 3314
2018 Macmini8,1 Intel Core i7-8700B 6/12 3.20GHz 6041
Intel Core i5-8500B 6/6 3.00GHz 4792
Intel Core i3-8100B 4/4 3.60GHz 3314
Late-2014 Macmini7,1 Intel Core i7-4578U 2/4 3.00GHz 1688
Intel Core i5-4308U 2/4 2.80GHz 1740
Intel Core i5-4278U 2/4 2.60GHz 1538
Intel Core i5-4260U 2/4 1.40GHz 1232
Late-2012 Macmini6,2 Intel Core i7-3720QM 4/8 2.60GHz 2702
Intel Core i7-3615QM 4/8 2.30GHz 2603
Macmini6,1 Intel Core i5-3210M 2/4 2.50GHz 1234
Mid-2011 Macmini5,2 Intel Core i5-2520M 2/4 2.50GHz 1194
Macmini5,1 Intel Core i5-2415M 2/4 2.30GHz 1016
Mid-2010 Macmini4,1 Intel Core 2 Duo P8800 2/2 2.66GHz 593
Intel Core 2 Duo P8600 2/2 2.40GHz 536

[visualizer id=”10319″]

Mac Pro

モデル ID CPU コア/
スレッド
動作周波数 性能値
2019 MacPro7,1 Intel Xeon W-3275M 28/56 2.50GHz 23600
Intel Xeon W-3265M 24/48 2.70GHz 19200
Intel Xeon W-3245 16/32 3.20GHz 14164
Intel Xeon W-3235 12/24 3.30GHz 11991
Intel Xeon W-3223 8/16 3.50GHz 8120
Late-2013 MacPro6,1 Intel Xeon E5-2697 v2 12/24 2.70GHz 7108
Intel Xeon E5-1680 v2 8/16 3.00GHz 6663
Intel Xeon E5-1650 v2 6/12 3.50GHz 4850
Intel Xeon E5-1620 v2 4/8 3.70GHz 3227
Mid-2012 MacPro5,1 Intel Xeon E5675 x 2 12/24 3.06GHz 4500
Intel Xeon E5650 x 2 12/24 2.66GHz 4200
Intel Xeon E5645 x 2 12/24 2.40GHz 4050
Intel Xeon W3680 6/12 3.33GHz 3552
Intel Xeon W3565 4/8 3.20GHz 2148
Mid-2010 MacPro5,1 Intel Xeon E5675 x 2 12/24 3.06GHz 4500
Intel Xeon E5650 x 2 12/24 2.66GHz 4200
Intel Xeon E5620 x 2 8/16 2.40GHz 3600
Intel Xeon W3680 6/12 3.33GHz 3552
Intel Xeon W3530 4/8 2.80GHz 1986

[visualizer id=”10321″]

Mac Studio

モデル ID CPU コア/
スレッド
動作周波数 性能値
2022 Mac13,2 Apple M1 Ultra 20 3.20GHz 22500
Mac13,1 Apple M1 Max 10 3.20GHz 12700

ラップトップ

ラップトップ(ノートパソコン)シリーズ「MacBook」「MacBook Air」「MacBook Pro」になります。

 

 

MacBook

モデル ID CPU コア/
スレッド
動作周波数 性能値
2017 MacBook10,1 Intel Core i7-7Y75 2/4 1.40GHz 1520
Intel Core i5-7Y54 2/4 1.30GHz 1420
Intel Core m3-7Y32 2/4 1.20GHz 1240
Early-2016 MacBook9,1 Intel Core m7-6Y75 2/4 1.30GHz 1100
Intel Core m5-6Y54 2/4 1.20GHz 990
Intel Core m3-6Y30 2/4 1.10GHz 870
Early-2015 MacBook8,1 Intel Core M-5Y71 2/4 1.30GHz 889
Intel Core M-5Y51 2/4 1.20GHz 844
Intel Core M-5Y31 2/4 1.10GHz 750
Mid-2010 MacBook7,1 Intel Core 2 Duo P8600 2/2 2.40GHz 536

[visualizer id=”10323″]

MacBook Air

モデル ID CPU コア/
スレッド
動作周波数 性能値
13-inch 2020 MacBookAir10,1 Apple M1 8 3.20GHz 7494
13-inch 2020 MacBookAir9,1 Intel Core i7-1060NG7 4/8 1.20GHz 2890
Intel Core i5-1030NG7 4/8 1.10GHz 2580
Intel Core i3-1000NG4 2/4 1.10GHz 1870
13-inch 2019 MacBookAir8,2 Intel Core i5-8210Y 2/4 1.60GHz 1458
13-inch 2018 MacBookAir8,1 Intel Core i5-8210Y 2/4 1.60GHz 1458
13-inch 2017 MacBookAir7,2 Intel Core i7-5650U 2/4 2.20GHz 1619
Intel Core i5-5350U 2/4 1.80GHz 1239
13-inch Early-2015 MacBookAir7,2 Intel Core i7-5650U 2/4 2.20GHz 1619
Intel Core i5-5250U 2/4 1.60GHz 1266
11-inch Early-2015 MacBookAir7,1 Intel Core i7-5650U 2/4 2.20GHz 1619
Intel Core i5-5250U 2/4 1.60GHz 1266
13-inch Early-2014 MacBookAir6,1 Intel Core i7-4650U 2/4 1.70GHz 1280
Intel Core i5-4260U 2/4 1.40GHz 1232
11-inch Early-2014 MacBookAir6,1 Intel Core i7-4650U 2/4 1.70GHz 1280
Intel Core i5-4260U 2/4 1.40GHz 1232
13-inch Mid-2013 MacBookAir6,2 Intel Core i7-4650U 2/4 1.70GHz 1280
Intel Core i5-4250U 2/4 1.30GHz 1180
11-inch Mid-2013 MacBookAir6,1 Intel Core i7-4650U 2/4 1.70GHz 1280
Intel Core i5-4250U 2/4 1.30GHz 1180
13-inch Mid-2012 MacBookAir5,2 Intel Core i7-3667U 2/4 2.00GHz 1221
Intel Core i5-3427U 2/4 1.80GHz 990
11-inch Mid-2012 MacBookAir5,1 Intel Core i7-3667U 2/4 2.00GHz 1221
Intel Core i5-3347U 2/4 1.70GHz 970
13-inch Mid-2011 MacBookAir4,2 Intel Core i7-2677M 2/4 1.80GHz 985
Intel Core i5-2557M 2/4 1.70GHz 879
11-inch Mid-2011 MacBookAir4,1 Intel Core i7-2677M 2/4 1.80GHz 985
Intel Core i5-2467M 2/4 1.60GHz 786
13-inch Late-2010 MacBookAir3,2 Intel Core 2 Duo SL9600 2/2 2.13GHz 470
Intel Core 2 Duo SL9400 2/2 1.86GHz 420
11-inch Late-2010 MacBookAir3,1 Intel Core 2 Duo SU9600 2/2 1.40GHz 390
Intel Core 2 Duo SU9400 2/2 1.40GHz 367

[visualizer id=”10325″]

[visualizer id=”10327″]

MacBook Pro

モデル ID CPU コア/
スレッド
動作周波数 性能値
16-inch 2021 MacBookPro18,1 Apple M1 Max 10 3.20GHz 12500
Apple M1 Pro 10 3.20GHz 12500
14-inch 2021 MacBookPro18,3 Apple M1 Pro 10 3.20GHz 12500
Apple M1 Pro 8 3.20GHz 10500
13-inch 2020 M1 MacBookPro17,1 Apple M1 8 3.20GHz 7560
13-inch 2020
Four Thunderbolt  3
MacBookPro16,2 Intel Core i7-1068NG7 4/8 2.30GHz 4670
Intel Core i5-1038NG7 4/8 2.00GHz 4280
13-inch 2020
Two Thunderbolt 3
MacBookPro16,3 Intel Core i7-8667U 4/8 1.70GHz 3912
Intel Core i5-8257U 4/8 1.40GHz 3720
16-inch 2019 MacBookPro16,1 Intel Core i9-9980HK 8/16 2.40GHz 6892
Intel Core i9-9880H 8/16 2.30GHz 6094
Intel Core i7-9750H 6/12 2.60GHz 5030
13-inch 2019
Two Thunderbolt 3
MacBookPro15,4 Intel Core i7-8569U 4/8 2.80GHz 3940
Intel Core i7-8557U 4/8 1.70GHz 3912
Intel Core i5-8279U 4/8 2.40GHz 3860
Intel Core i5-8257U 4/8 1.40GHz 3720
15-inch 2019 MacBookPro15,1 Intel Core i9-9980HK 8/16 2.40GHz 6892
Intel Core i9-9880H 8/16 2.30GHz 6094
Intel Core i7-9750H 6/12 2.60GHz 5030
13-inch 2019
Four Thunderbolt 3
MacBookPro15,2 Intel Core i7-8569U 4/8 2.80GHz 3940
Intel Core i5-8279U 4/8 2.40GHz 3860
15-inch 2018 MacBookPro15,1 Intel Core i9-8950HK 6/12 2.90GHz 5137
Intel Core i7-8850H 6/12 2.60GHz 4640
Intel Core i7-8750H 6/12 2.20GHz 4624
13-inch 2018
Four Thunderbolt 3
MacBookPro15,2 Intel Core i7-8559U 4/8 2.70GHz 3920
Intel Core i5-8259U 4/8 2.30GHz 3730
15-inch 2017 MacBookPro14,3 Intel Core i7-7920HQ 4/8 3.10GHz 3708
Intel Core i7-7820HQ 4/8 2.90GHz 3372
Intel Core i7-7700HQ 4/8 2.80GHz 3303
13-inch 2017
Four Thunderbolt 3
MacBookPro14,2 Intel Core i7-7287U 2/4 3.30GHz 2030
Intel Core i5-7267U 2/4 3.10GHz 1991
13-inch 2017
Two Thunderbolt 3
MacBookPro14,1 Intel Core i7-7660U 2/4 2.50GHz 2077
Intel Core i5-7360U 2/4 2.30GHz 2049
15-inch 2016 MacBookPro13,3 Intel Core i7-6920HQ 4/8 2.90GHz 3512
Intel Core i7-6820HQ 4/8 2.70GHz 3308
Intel Core i7-6700HQ 4/8 2.60GHz 3080
13-inch 2016
Four Thunderbolt 3
MacBookPro13,2 Intel Core i7-6567U 2/4 3.30GHz 1879
Intel Core i5-6287U 2/4 3.10GHz 1650
Intel Core i5-6267U 2/4 2.90GHz 1756
13-inch 2016
Two Thunderbolt 3
MacBookPro13,1 Intel Core i7-6660U 2/4 2.40GHz 1800
Intel Core i5-6360U 2/4 2.00GHz 1663
15-inch Mid-2015
Retina
MacBookPro11,4 Intel Core i7-4980HQ 4/8 2.80GHz 3410
Intel Core i7-4870HQ 4/8 2.50GHz 3220
Intel Core i7-4770HQ 4/8 2.20GHz 3100
MacBookPro11,5 Intel Core i7-4980HQ 4/8 2.80GHz 3410
Intel Core i7-4870HQ 4/8 2.50GHz 3220
Intel Core i7-4770HQ 4/8 2.20GHz 3100
13-inch Early-2015
Retina
MacBookPro12,1 Intel Core i7-5557U 2/4 3.10GHz 1820
Intel Core i5-5287U 2/4 2.90GHz 1626
Intel Core i5-5257U 2/4 2.70GHz 1566
15-inch Mid-2014
Retina
MacBookPro11,2 Intel Core i7-4980HQ 4/8 2.80GHz 3410
Intel Core i7-4870HQ 4/8 2.50GHz 3220
Intel Core i7-4770HQ 4/8 2.20GHz 3100
MacBookPro11,3 Intel Core i7-4980HQ 4/8 2.80GHz 3410
Intel Core i7-4870HQ 4/8 2.50GHz 3220
Intel Core i7-4770HQ 4/8 2.20GHz 3100
13-inch Mid-2014
Retina
MacBookPro11,1 Intel Core i7-4578U 2/4 3.00GHz 1680
Intel Core i5-4308U 2/4 2.80GHz 1550
Intel Core i5-4278U 2/4 2.60GHz 1500
15-inch Late-2013
Retina
MacBookPro11,2 Intel Core i7-4960HQ 4/8 2.60GHz 3347
Intel Core i7-4850HQ 4/8 2.30GHz 3213
Intel Core i7-4750HQ 4/8 2.00GHz 3050
MacBookPro11,3 Intel Core i7-4960HQ 4/8 2.60GHz 3347
Intel Core i7-4850HQ 4/8 2.30GHz 3213
Intel Core i7-4750HQ 4/8 2.00GHz 3050
15-inch Early-2013
Retina
MacBookPro10,1 Intel Core i7-3840QM 4/8 2.80GHz 2800
Intel Core i7-3740QM 4/8 2.70GHz 2740
Intel Core i7-3635QM 4/8 2.40GHz 2480
13-inch Late-2013
Retina
MacBookPro11,1 Intel Core i7-4558U 2/4 2.80GHz 1520
Intel Core i5-4288U 2/4 2.60GHz 1500
Intel Core i5-4258U 2/4 2.40GHz 1485
13-inch Early-2013
Retina
MacBookPro10,2 Intel Core i7-3540M 2/4 3.00GHz 1459
Intel Core i7-3520M 2/4 2.90GHz 1436
Intel Core i5-3230M 2/4 2.60GHz 1269
Intel Core i5-3210M 2/4 2.50GHz 1234
15-inch Mid-2012
Retina
MacBookPro10,1 Intel Core i7-3820QM 4/8 2.70GHz 2772
Intel Core i7-3720QM 4/8 2.60GHz 2750
Intel Core i7-3615QM 4/8 2.30GHz 2603
15-inch Mid-2012 MacBookPro9,1 Intel Core i7-3820QM 4/8 2.70GHz 2770
Intel Core i7-3720QM 4/8 2.60GHz 2750
Intel Core i7-3615QM 4/8 2.30GHz 2603
13-inch Late-2012
Retina
MacBookPro10,2 Intel Core i7-3520M 2/4 2.90GHz 1436
Intel Core i5-3210M 2/4 2.50GHz 1234
13-inch Mid-2012 MacBookPro9,2 Intel Core i7-3520M 2/4 2.90GHz 1436
Intel Core i5-3210M 2/4 2.50GHz 1234
17-inch Late-2011 MacBookPro8,3 Intel Core i7-2860QM 4/8 2.50GHz 2290
Intel Core i7-2760QM 4/8 2.40GHz 2174
17-inch Early-2011 MacBookPro8,3 Intel Core i7-2820QM 4/8 2.30GHz 2275
Intel Core i7-2720QM 4/8 2.20GHz 1861
15-inch Late-2011 MacBookPro8,2 Intel Core i7-2860QM 4/8 2.50GHz 2290
Intel Core i7-2760QM 4/8 2.40GHz 2174
Intel Core i7-2675QM 4/8 2.20GHz 1873
15-inch Early-2011 MacBookPro8,2 Intel Core i7-2820QM 4/8 2.30GHz 2275
Intel Core i7-2720QM 4/8 2.20GHz 1861
Intel Core i7-2635QM 4/8 2.00GHz 2055
13-inch Late-2011 MacBookPro8,1 Intel Core i7-2640M 2/4 2.80GHz 1297
Intel Core i5-2435M 2/4 2.40GHz 1176
13-inch Early-2011 MacBookPro8,1 Intel Core i7-2620M 2/4 2.70GHz 1284
Intel Core i5-2415M 2/4 2.30GHz 1016
17-inch Mid-2010 MacBookPro6,1 Intel Core i7-620M 2/4 2.66GHz 1001
Intel Core i5-540M 2/4 2.53GHz 944
15-inch Mid-2010 MacBookPro6,2 Intel Core i7-620M 2/4 2.66GHz 1001
Intel Core i5-540M 2/4 2.53GHz 944
Intel Core i5-520M 2/4 2.40GHz 871
13-inch Mid-2010 MacBookPro7,1 Intel Core 2 Duo P8800 2/2 2.66GHz 593
Intel Core 2 Duo P8600 2/2 2.40GHz 536

[visualizer id=”10329″]

[visualizer id=”10331″]

※とりあえず試験的にMacシリーズ版を投稿しましたが、アクセス数が一定数集まったら他のパソコンシリーズ版も作成予定です。


関連記事

    人気記事

    じゅんき
    10月頃BableTechが生まれ変わる予定です!

    記事内用語

    詳細ページ